13761269541、13918797579
当前位置:首页 > 产品中心 > 欧标电源线 >
详细说明:

CE双护套屏蔽电缆,CE电线电缆  H05VV5-F H05VVC4V5-K
CE电线电缆适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的偶尔运动下的安装,以及工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合,如机床、木工、磨床等。
CE电线电缆  H05VV5-F H05VVC4V5-K
CE电线电缆H05VVC4V5-K结构
导 体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE0295 CLASS 5标准
绝 缘:柔性PVC绝缘
颜 色:≤0.5mm:棕、黑、蓝、紫、粉红、橙;
≥0.5mm:黑色芯线白色数字编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
缆  芯:多股芯线绞合成缆
屏  蔽:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)
护  套:耐油柔性PVC护套,灰色(RAL7001),黑色(RAL9005)
额定电压:300/500V
使用温度:固定安装: -40℃ to +70℃
          移动安装:  -5℃ to +70℃
最小弯曲半径:固定安装:4*D
移动安装:15*D
CE电线电缆  H05VV5-F H05VVC4V5-K


型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 近似密度公斤/KM 标称外径
/下限mm
外径上限mm  
             
H05VVC4V5-K 0.5*3C 28 0.15 125.7      8.4 9.0              
H05VVC4V5-K 0.5*4C 28 0.15 144.6      9.1 9.7              
H05VVC4V5-K 0.5*5C 28 0.15 166.5      9.8 10.4              
H05VVC4V5-K 0.5*6C 28 0.15 185.7      10.5 11.1              
H05VVC4V5-K 0.5*7C 28 0.15 212.8      11.3 11.9              
H05VVC4V5-K 0.5*8C 28 0.15 242.8      12.5 13.1              
H05VVC4V5-K 0.5*9C 28 0.15 254.9      12.5 13.1              
H05VVC4V5-K 0.5*10C 28 0.15 290.5      13.4 14              
H05VVC4V5-K 0.5*11C 28 0.15 311.3      13.8 14.4              
H05VVC4V5-K 0.5*12C 28 0.15 318.0      13.8 14.4              
H05VVC4V5-K 0.5*13C 28 0.15 346.0      14.5 15.1              
H05VVC4V5-K 0.5*14C 28 0.15 352.5      14.5 15.1              
H05VVC4V5-K 0.5*15C 28 0.15 383.4      15.4 16.2              
H05VVC4V5-K 0.5*16C 28 0.15 390.1      15.2 16.2              
H05VVC4V5-K 0.5*17C 28 0.15 422.7      16.0 17              
H05VVC4V5-K 0.5*18C 28 0.15 429.4      16.0 17              
H05VVC4V5-K 0.5*19C 28 0.15 439.5      16.0 17              
H05VVC4V5-K 0.5*20C 28 0.15 494.9      18.1 19.1              
H05VVC4V5-K 0.5*21C 28 0.15 507.2      18.1 19.1              
H05VVC4V5-K 0.5*22C 28 0.15 532.4      18.1 19.1              
H05VVC4V5-K 0.5*23C 28 0.15 558.1      18.9 19.9              
H05VVC4V5-K 0.5*24C 28 0.15 563.9      18.9 19.9              
H05VVC4V5-K 0.5*25C 28 0.15 587.5      19.4 20.4              
H05VVC4V5-K 0.5*26C 28 0.15 597.6      19.4 20.4              
H05VVC4V5-K 0.5*27C 28 0.15 604.4      19.4 20.4              
H05VVC4V5-K 0.5*28C 28 0.15 643.3      20.1 21.5              
H05VVC4V5-K 0.5*29C 28 0.15 650.2      20.1 21.5              
H05VVC4V5-K 0.5*30C 28 0.15 660.3      20.1 21.5              
H05VVC4V5-K 0.5*31C 28 0.15 696.5      20.9 22.3              
H05VVC4V5-K 0.5*32C 28 0.15 706.6      20.9 22.3              
H05VVC4V5-K 0.5*33C 28 0.15 713.6      20.9 22.3              
H05VVC4V5-K 0.5*34C 28 0.15 751.8      21.8 23.2              
H05VVC4V5-K 0.5*35C 28 0.15 762.0      21.8 23.2              
H05VVC4V5-K 0.5*36C 28 0.15 768.9      21.8 23.2              
H05VVC4V5-K 0.5*37C 28 0.15 779.0      21.8 23.2              
                           
H05VVC4V5-K 0.75*2C 24 0.2 127.1      8.5 9              
H05VVC4V5-K 0.75*3C 24 0.2 144.2      8.9 9.4              
H05VVC4V5-K 0.75*4C 24 0.2 168.2      9.7 10.2              
H05VVC4V5-K 0.75*5C 24 0.2 192.1      10.4 11              
H05VVC4V5-K 0.75*6C 24 0.2 220.9      11.3 11.9              
H05VVC4V5-K 0.75*7C 24 0.2 252.2      12.3 12.9              
H05VVC4V5-K 0.75*8C 24 0.2 288.7      13.5 14.1              
H05VVC4V5-K 0.75*9C 24 0.2 304.4      13.5 14.1              
H05VVC4V5-K 0.75*10C 24 0.2 347.0      14.5 15.1              
H05VVC4V5-K 0.75*11C 24 0.2 372.8      14.8 15.6              
H05VVC4V5-K 0.75*12C 24 0.2 381.8      14.8 15.6              
H05VVC4V5-K 0.75*13C 24 0.2 416.2      15.6 16.6              
H05VVC4V5-K 0.75*14C 24 0.2 425.1      15.6 16.6              
H05VVC4V5-K 0.75*15C 24 0.2 462.8      16.5 17.5              
H05VVC4V5-K 0.75*16C 24 0.2 471.8      16.5 17.5              
H05VVC4V5-K 0.75*17C 24 0.2 511.7      17.4 18.4              
H05VVC4V5-K 0.75*18C 24 0.2 520.7      17.4 18.4              
 
Copyright © 上海固航线缆科技有限公司 版权所有  手机:13761269541、13918797579 地址:上海市奉贤区柘林镇城宅路110号 沪ICP备18010721号-1