型号 |
芯数x截面 mm2 |
电缆外型尺寸 |
电缆参考重量 KG/KM |
|
高mm | 宽mm | |||
YGPB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | |
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | |
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | |
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | |
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | |
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | |
YGPB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | |
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | |
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
3x70+3x25/3 | ||||
3x95+3x35/3 | ||||
3x120+3x35/3 |