详细说明:
技术参数 | ||||
型号 | SD-50-16-3 | SD-50-22-3 | SD-50-40-3 | SD-50-80-3 |
内导体直径(mm) | 6.25 | 9.5 | 18.5 | 35 |
内导体 | 铜包铝/铜线 | 铜管 | 皱纹铜管 | |
绝缘 | 螺旋PE | |||
外导体 | 皱纹铜管 | |||
外导体直径(mm) | 18.5 | 25.7 | 46.4 | 85.5 |
电缆直径(mm) | 23 | 30 | 51 | 94 |
最小弯曲半径(mm) | 345 | 450 | 1200 | 1800 |
电缆重量(kg/km) | 640 | 900 | 1932 | 4500 |
特性阻抗(Ω) | 50±0.5 | 50±0.5 | 50±0.5 | 50±0.5 |
最大工作频率(MHz) | 4900 | 4600 | 3000 | 1600 |
工作电压(kv) | 2.8 | 4.2 | 7 | 12 |
驻波比VSWR | ||||
470~600(MHz) | ≤1.1 | |||
600~1000(MHz) | ≤1.13 | |||
衰减(dB/100m) | ||||
200(MHz) | 2.81 | 1.98 | 1.13 | 0.63 |
500(MHz) | 4.51 | 3.23 | 1.93 | 1.02 |
1000(MHz) | 6.5 | 4.72 | 2.93 | 1.48 |
平均功率(KW) | ||||
200(MHz) | 3.43 | 4.2 | 10.6 | 28.7 |
500(MHz) | 2.1 | 2.5 | 6.3 | 17.7 |
1000(MHz) | 1.43 | 1.69 | 4.2 | 12.2 |
配接电缆 |
L29Q-J(K)134 L27Q-J(K)134 |
IF45Q-K135 IF45M-K135 IF45P-K135 IF45-135 |
IF70Q-J(K)136 IF70P-J(K)136 IF70M-J(K)136 IF70-J(K)136 IF45Q-J(K)136 |
IF110Q-J(K)137 IF110P-J(K)137 |