137-6126-9541

售前客服:
点击这里给我发消息

技术客服:
点击这里给我发消息

售后客服:
点击这里给我发消息

服务时间:
9:00-18:00(工作日)

三轴六轴机器人电缆

机器人数据电缆

作者: admin来源: 本站时间:2018-06-11

电缆结构
导体:0.5mm²-0.75mm²:裸铜多股线,裸铜多股线符合
         IEC60228+EN60228,VDE0295,6级
绝缘:ETFE氟素树脂
颜色:0.5mm²-0.75mm²:符合颜色代码
         带有连续编号的黑色芯线符合EN50334,
芯线结构:每层均经过特殊处理,并包有无纺带
护套:高温耐油性特制PV符合DIN DE0281+HD21.1
额定电压:0.5mm²-0.75mm²:U0/U 300/300V
峰值电压:00.5mm²-0.75mm²:U 3000V
测试电压:0.5mm²-0.75mm²:1500V符合DIN VDE0472
抗辐射强度:5×10^7cJ/kg
扭转角度:达±270℃/0.5m
使用温度范围:UL(0.10mm²-0.75mm²)DIN VDE
 
 

规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
0.14*2C 28/0.08CU+2/0.1steel 25.9 4.4 4.8
0.14*3C 28/0.08CU+2/0.1steel 31.3 4.6 5.0
0.14*4C 28/0.08CU+2/0.1steel 38.2 5.0 5.4
0.14*5C 28/0.08CU+2/0.1steel 44.8 5.4 5.8
0.14*6C 28/0.08CU+2/0.1steel 51.7 5.8 6.2
0.14*7C 28/0.08CU+2/0.1steel 58.6 6.2 6.6
0.14*8C 28/0.08CU+2/0.1steel 66.7 6.7 7.1
0.14*9C 28/0.08CU+2/0.1steel 73.9 7.1 7.5
0.14*10C 28/0.08CU+2/0.1steel 80.8 7.4 7.8
0.14*11C 28/0.08CU+2/0.1steel 92.3 8.3 8.7
0.14*12C 28/0.08CU+2/0.1steel 96.6 8.3 8.7
0.14*13C 28/0.08CU+2/0.1steel 100.8 8.3 8.7
0.14*14C 28/0.08CU+2/0.1steel 111.8 9.0 9.8
0.14*15C 28/0.08CU+2/0.1steel 116 9.0 9.8
0.14*16C 28/0.08CU+2/0.1steel 120.4 9.0 9.8
0.14*17C 28/0.08CU+2/0.1steel 132 9.8 10.6
0.14*18C 28/0.08CU+2/0.1steel 136.2 9.8 10.6
0.14*19C 28/0.08CU+2/0.1steel 140.5 9.8 10.6
0.14*20C 28/0.08CU+2/0.1steel 145.4 9.9 10.7
0.14*21C 28/0.08CU+2/0.1steel 149.6 9.9 10.7
0.14*22C 28/0.08CU+2/0.1steel 153.8 9.9 10.7
0.14*23C 28/0.08CU+2/0.1steel 167 10.7 11.7
0.14*24C 28/0.08CU+2/0.1steel 171.3 10.7 11.7
         
0.2*5C 40/0.08CU+2/0.1steel 49.91 5.7 6.2
0.2*6C 40/0.08CU+2/0.1steel 57.73 6.1 6.6
0.2*7C 40/0.08CU+2/0.1steel 65.66 6.5 7.0
0.2*8C 40/0.08CU+2/0.1steel 74.77 7.1 7.6
0.2*9C 40/0.08CU+2/0.1steel 82.98 7.5 8.0
0.2*10C 40/0.08CU+2/0.1steel 90.86 7.9 8.4
0.2*11C 40/0.08CU+2/0.1steel 103.83 8.8 9.6
0.2*12C 40/0.08CU+2/0.1steel 108.81 8.8 9.6
0.2*13C 40/0.08CU+2/0.1steel 113.79 8.8 9.6
0.2*14C 40/0.08CU+2/0.1steel 126.14 9.6 10.5
0.2*15C 40/0.08CU+2/0.1steel 131.12 9.6 10.5
0.2*16C 40/0.08CU+2/0.1steel 136.25 9.7 10.5
0.2*17C 40/0.08CU+2/0.1steel 149.29 10.5 11.4
0.2*18C 40/0.08CU+2/0.1steel 154.27 10.5 11.4
0.2*19C 40/0.08CU+2/0.1steel 159.26 10.5 11.4
0.2*20C 40/0.08CU+2/0.1steel 164.97 10.6 11.5
0.2*21C 40/0.08CU+2/0.1steel 169.95 10.6 11.5
0.2*22C 40/0.08CU+2/0.1steel 174.94 10.6 11.5
0.2*23C 40/0.08CU+2/0.1steel 189.75 11.5 12.5
0.2*24C 40/0.08CU+2/0.1steel 194.73 11.5 12.5
         
0.25*2C 50 0.08 29.73 4.9 5.3
0.25*3C 50 0.08 36.47 5.1 5.5
0.25*4C 50 0.08 44.18 5.5 5.9
0.25*5C 50 0.08 52.22 5.9 6.3
0.25*6C 50 0.08 60.5 6.3 6.8
0.25*7C 50 0.08 68.9 6.7 7.2
0.25*8C 50 0.08 78.46 7.3 7.8
0.25*9C 50 0.08 87.14 7.8 8.3
0.25*10C 50 0.08 95.48 8.1 8.7
0.25*11C 50 0.08 108.91 9.1 9.9
0.25*12C 50 0.08 114.35 9.1 9.9
0.25*13C 50 0.08 119.8 9.1 9.9
0.25*14C 50 0.08 132.6 10.0 11.0
0.25*15C 50 0.08 138.05 10.0 11.0
0.25*16C 50 0.08 143.64 10.0 11.0
0.25*17C 50 0.08 157.14 10.9 11.9
0.25*18C 50 0.08 162.59 10.9 11.9
0.25*19C 50 0.08 168.03 10.9 11.9
0.25*20C 50 0.08 174.21 10.9 11.9
           
0.3*2C 60 0.08 33.13 5.0 5.5
0.3*3C 60 0.08 40.95 5.2 5.7
0.3*4C 60 0.08 49.87 5.6 6.1
0.3*5C 60 0.08 59.16 6.0 6.5
0.3*6C 60 0.08 68.74 6.5 7.0
0.3*7C 60 0.08 78.46 6.9 7.4
0.3*8C 60 0.08 89.51 7.5 8.0
0.3*9C 60 0.08 99.55 8.0 8.6
0.3*10C 60 0.08 109.22 8.4 9.0
0.3*11C 60 0.08 124.72 9.4 10.0
0.3*12C 60 0.08 131.08 9.4 10.0
0.3*13C 60 0.08 137.45 9.4 10.0
0.3*14C 60 0.08 152.26 10.3 11.1
0.3*15C 60 0.08 158.62 10.3 11.1
0.3*16C 60 0.08 167.66 10.3 11.1
0.3*17C 60 0.08 180.79 11.2 12.1
0.3*18C 60 0.08 187.15 11.2 12.1
0.3*19C 60 0.08 193.52 11.2 12.1
0.3*20C 60 0.08 200.72 11.3 12.2
           
0.34*2C 68 0.08 33.8 5.2 5.5
0.34*3C 68 0.08 42 5.5 5.8
0.34*4C 68 0.08 53.3 6.1 6.4
0.34*5C 68 0.08 60.8 6.4 6.7
0.34*6C 68 0.08 70.8 6.9 7.2
0.34*7C 68 0.08 80.8 7.4 7.7
0.34*8C 68 0.08 92.2 8.0 8.3
0.34*9C 68 0.08 102.6 8.5 8.8
0.34*10C 68 0.08 112.6 9.0 9.3
0.34*11C 68 0.08 128.4 10.1 10.7
0.34*12C 68 0.08 135.1 10.1 10.7
0.34*13C 68 0.08 141.8 10.1 10.7
0.34*14C 68 0.08 157 11.1 11.7
0.34*15C 68 0.08 163.7 11.1 11.7
0.34*16C 68 0.08 173 11.1 11.7
0.34*17C 68 0.08 186.5 12.1 12.7
0.34*18C 68 0.08 193.2 12.1 12.7
0.34*19C 68 0.08 199.9 12.1 12.7
0.34*20C 68 0.08 207.5 12.2 12.8
           
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0 12.6
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0 12.6
0.5*14C 64 0.1 211.3 13.1 13.7
0.5*15C 64 0.1 220.7 13.1 13.7
0.5*16C 64 0.1 230.3 13.2 13.8
0.5*17C 64 0.1 252 14.4 15.0
0.5*18C 64 0.1 261.4 14.4 15.0
0.5*19C 64 0.1 270.7 14.4 15.0
0.5*20C 64 0.1 281.2 14.5 15.1
0.5*21C 64 0.1 290.6 14.5 15.1
0.5*22C 64 0.1 300 14.5 15.1
0.5*23C 64 0.1 324.5 15.8 16.8
0.5*24C 64 0.1 333.9 15.8 16.8
           
0.75*2C 96 0.1 52 6.4 6.7
0.75*3C 96 0.1 66.7 6.7 7.0
0.75*4C 96 0.1 82.9 7.3 7.6
0.75*5C 96 0.1 99.8 7.9 8.2
0.75*6C 96 0.1 117.2 8.6 8.9
0.75*7C 96 0.1 134.8 9.2 9.5
0.75*8C 96 0.1 154.5 10.1 10.7
0.75*9C 96 0.1 172.7 10.8 11.4
0.75*10C 96 0.1 190.4 11.3 11.9
0.75*11C 96 0.1 217.3 13.1 13.7
0.75*12C 96 0.1 229.7 13.1 13.7
0.75*13C 96 0.1 242.2 13.1 13.7
0.75*14C 96 0.1 268.1 14.4 15.0
0.75*15C 96 0.1 280.6 14.4 15.0
0.75*16C 96 0.1 293.3 14.5 15.1
0.75*17C 96 0.1 320.6 15.8 16.8
0.75*18C 96 0.1 333.1 15.8 16.8
0.75*19C 96 0.1 345.6 15.8 16.8
0.75*20C 96 0.1 359.4 15.9 16.9
0.75*21C 96 0.1 371.8 15.9 16.9
0.75*22C 96 0.1 384.3 15.9 16.9
0.75*23C 96 0.1 415.1 17.4 18.4
0.75*24C 96 0.1 427.6 17.4 18.4
0.75*25C 96 0.1 440 17.4 18.4
           
1.0*2C 126 0.1 61.8 6.8 7.1
1.0*3C 126 0.1 80.1 7.2 7.5
1.0*4C 126 0.1 100.4 7.8 8.1
1.0*5C 126 0.1 121.4 8.5 8.8
1.0*6C 126 0.1 142.9 9.3 9.6
1.0*7C 126 0.1 164.8 10.0 10.6
1.0*8C 126 0.1 189.1 11.0 11.6
1.0*9C 126 0.1 211.7 11.7 12.3
1.0*10C 126 0.1 233.6 12.3 12.9
1.0*11C 126 0.1 266.4 14.0 14.6
1.0*12C 126 0.1 282.2 14.0 14.6
1.0*13C 126 0.1 298.1 14.0 14.6
1.0*14C 126 0.1 329.8 15.4 16.4
1.0*15C 126 0.1 345.6 15.4 16.4
1.0*16C 126 0.1 361.8 15.4 16.4
1.0*17C 126 0.1 395.2 16.9 17.9
1.0*18C 126 0.1 411.1 16.9 17.9
1.0*19C 126 0.1 426.9 16.9 17.9
1.0*20C 126 0.1 444.4 17.0 18.0
           
1.5*2C 189 0.1 86.6 8.2 8.5
1.5*3C 189 0.1 113.6 8.7 9.0
1.5*4C 189 0.1 143.5 9.5 9.8
1.5*5C 189 0.1 174.4 10.4 11.0
1.5*6C 189 0.1 206.2 11.4 12.0
1.5*7C 189 0.1 238.5 12.3 12.9
1.5*8C 189 0.1 274.5 13.5 14.1
1.5*9C 189 0.1 308 14.5 15.1
1.5*10C 189 0.1 340.6 15.3 15.9
1.5*11C 189 0.1 389.7 17.4 18.0
1.5*12C 189 0.1 413.1 17.4 18.0
1.5*13C 189 0.1 436.5 17.4 18.0
1.5*14C 189 0.1 484.1 19.3 19.9
1.5*15C 189 0.1 507.5 19.3 19.9
1.5*16C 189 0.1 531.4 19.3 19.9
1.5*17C 189 0.1 581.8 21.2 22.2
1.5*18C 189 0.1 605.2 21.2 22.2
1.5*19C 189 0.1 628.6 21.2 22.2
1.5*20C 189 0.1 657.1 21.5 22.5
1.5*21C 189 0.1 680.5 21.5 22.5
1.5*22C 189 0.1 703.8 21.5 22.5
1.5*23C 189 0.1 761 23.7 24.7
1.5*24C 189 0.1 784.4 23.7 24.7
           
2.5*2C 161 0.14 134.6 10.2 11.0
2.5*3C 161 0.14 182 10.8 11.6
2.5*4C 161 0.14 233.8 11.8 12.8
2.5*5C 161 0.14 287.5 13.1 14.1
2.5*6C 161 0.14 342.7 14.4 15.4
2.5*7C 161 0.14 399 15.7 17.1
2.5*8C 161 0.14 461.6 17.5 18.9
2.5*9C 161 0.14 520.2 18.8 20.2
2.5*10C 161 0.14 577.4 19.9 21.3
2.5*11C 161 0.14 612.9 19.5 20.9
2.5*12C 161 0.14 654.7 19.5 20.9
2.5*13C 161 0.14 712.3 20.6 22.0
2.5*14C 161 0.14 754.2 20.6 22.0
2.5*15C 161 0.14 814.2 21.9 23.3
2.5*16C 161 0.14 856.1 21.9 23.3
2.5*17C 161 0.14 918 23.2 24.6
2.5*18C 161 0.14 959.9 23.2 24.6
2.5*19C 161 0.14 1012.4 23.9 25.3
2.5*20C 161 0.14 1067.5 24.7 26.6
2.5*21C 161 0.14 1139.3 26.5 28.4
2.5*22C 161 0.14 1181.1 26.5 28.4
2.5*23C 161 0.14 1246.6 27.8 29.7
2.5*24C 161 0.14 1288.4 27.8 29.7
           
4.0*2C 259 0.14 210.1 12.5 13.5
4.0*3C 259 0.14 283.6 13.3 14.3
4.0*4C 259 0.14 364 14.7 16.1
4.0*5C 259 0.14 447.3 16.3 17.7
4.0*6C 259 0.14 533 17.9 19.3
           
6.0*2C 390 0.14 281.6 14 15.4
6.0*3C 390 0.14 385 14.9 16.3
6.0*4C 390 0.14 496.9 16.5 17.9
6.0*5C 390 0.14 612.6 18.3 19.7
6.0*6C 390 0.14 731.3 20.2 21.6
           
10.0*2C 353 0.19 433 17.1 18.5
10.0*3C 353 0.19 598.5 18.3 19.7
10.0*4C 353 0.19 776.7 20.3 21.7
10.0*5C 353 0.19 960.4 22.5 23.9
           
16*2C 564 0.19 614 19.9 21.3
16*3C 564 0.19 856.3 21.3 22.7
16*4C 564 0.19 1115.6 23.7 25.1
16*5C 564 0.19 1385.5 26.5 28.4
           
25.0*2C 882 0.19 930.5 24.7 26.6
25.0*3C 882 0.19 1303.6 26.5 28.4
25.0*4C 882 0.19 1692 29.3 31.2
             
             
 
Copyright © 2018-2019 上海固航线缆科技有限公司 版权所有  手机:137-6126-9541 地址:上海市浦东新区环镇东路185弄38号